| 1 mes de $6,500.00 sin intereses | Total $6,500.00 |
| 3 meses de $2,338.05 | Total $7,014.15 | |
| 6 meses de $1,216.91 | Total $7,301.45 | |
| 9 meses de $843.84 | Total $7,594.60 | |
| 12 meses de $659.91 | Total $7,918.95 |
| 3 meses de $2,346.93 | Total $7,040.80 | |
| 6 meses de $1,223.73 | Total $7,342.40 | |
| 9 meses de $856.27 | Total $7,706.40 | |
| 12 meses de $672.05 | Total $8,064.55 | |
| 18 meses de $482.55 | Total $8,685.95 | |
| 24 meses de $392.79 | Total $9,426.95 |
La inversión total fija requerida para este lote es de $6,500.00. Esta estructura de costo garantiza una ventaja competitiva directa en la venta unitaria. La inversión total fija por este lote es de $6,500.00. Su costo unitario por gramo se establece en $14.44, y el costo por onza es de $409.58.
