| 1 mes de $15,000.00 sin intereses | Total $15,000.00 |
| 3 meses de $5,395.50 | Total $16,186.50 | |
| 6 meses de $2,808.25 | Total $16,849.50 | |
| 9 meses de $1,947.33 | Total $17,526.00 | |
| 12 meses de $1,522.87 | Total $18,274.50 |
| 3 meses de $5,416.00 | Total $16,248.00 | |
| 6 meses de $2,824.00 | Total $16,944.00 | |
| 9 meses de $1,976.00 | Total $17,784.00 | |
| 12 meses de $1,550.87 | Total $18,610.50 | |
| 18 meses de $1,113.58 | Total $20,044.50 | |
| 24 meses de $906.43 | Total $21,754.50 |
Inversión fija: $15,000. Lote de 250 unidades. Costo unitario por lote: $60.00.
Precio de venta sugerido: $300.00. La ganancia neta por unidad es de $240.00 ($300.00 menos el costo de $60.00).
La utilidad total proyectada por este lote es de $60,000, garantizando un 400% de utilidad sobre la inversión.
Invierte $15,000 y obtén $60,000 de utilidad limpia. ¡Asegura tu lote y comienza a capitalizar hoy mismo!
